خوردگی تیتانیوم خالص در محلول قلیایی
ترکیب قلیایی | وضعیت | concentration/% | دما / درجه | Corrosion rate/(mm/a) |
پتاسیم هیدروکسید | به علاوه 13 درصد KC1 | 13 | 29 | 0 |
پتاسیم هیدروکسید | - | 50 | 29 | 0.010 |
پتاسیم هیدروکسید | - | 10 | غلیان | <0.127 |
پتاسیم هیدروکسید | - | 25 | غلیان | 0.305 |
پتاسیم هیدروکسید | - | 50 | غلیان | 2.74 |
پتاسیم هیدروکسید | - | 50- بدون آب | 241377 | 1.021.52 |
هیدروکسید سدیم | - | 510 | 21 | 0.001 |
هیدروکسید سدیم | - | 10 | غلیان | 0.021 |
هیدروکسید سدیم | - | 10 | غلیان | 0.021 |
هیدروکسید سدیم | - | 28 | دمای اتاق | 0.003 |
هیدروکسید سدیم | - | 40 | 80 | 0.127 |
هیدروکسید سدیم | - | 50 | 57 | 0.0127 |
هیدروکسید سدیم | - | 73 | 129 | 0.178 |
هیدروکسید سدیم | - | 5073 | 188 | 1.09 |





